Уличный светильник JUNONA вобрал в себя все самое лучшее:
• Высокотехнологичные светодиоды «OSRAM» - со светоотдачей с учетом потерь до 181 Лм/Вт.
• Надежный драйвер - Срок службы составляет >50 000 часов.
• Самая эффективная оптика - Обладает высокой светопроницаемостью до 94% и обеспечивает минимальные потери светового потока. Устойчивость к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Высокая механическая прочность с сопротивлением к стиранию.
• Эффективное охлаждение - Качественный теплоотвод обеспечивает корпус с множеством радиаторных пластин из экструдированного алюминия 6063.
• Расширенная гарантия до 5-ти лет - В своих светильниках мы используем только передовые технологии и материалы от проверенных поставщиков. Это позволяет нам гарантировать высокое качество и максимальную долговечность.
• Высокотехнологичные светодиоды «OSRAM» - со светоотдачей с учетом потерь до 181 Лм/Вт.
• Надежный драйвер - Срок службы составляет >50 000 часов.
• Самая эффективная оптика - Обладает высокой светопроницаемостью до 94% и обеспечивает минимальные потери светового потока. Устойчивость к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Высокая механическая прочность с сопротивлением к стиранию.
• Эффективное охлаждение - Качественный теплоотвод обеспечивает корпус с множеством радиаторных пластин из экструдированного алюминия 6063.
• Расширенная гарантия до 5-ти лет - В своих светильниках мы используем только передовые технологии и материалы от проверенных поставщиков. Это позволяет нам гарантировать высокое качество и максимальную долговечность.
Модификация PRO:
Модель | Мощность, Вт | Количество модулей | Оптика | Световой поток, лм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
JUNONA 028 | 28 | 1 | R1 | 4 394 | 1.5 |
JUNONA 028 | 28 | 1 | R2 | 4 255 | 1.5 |
JUNONA 028 | 28 | 1 | R3 | 4 387 | 1.5 |
JUNONA 028 | 28 | 1 | R4 | 4 138 | 1.5 |
JUNONA 028 | 28 | 1 | R5 | 4 374 | 1.5 |
JUNONA 028 | 28 | 1 | R6 | 4 406 | 1.5 |
JUNONA 028 | 28 | 1 | R7 | 4 272 | 1.5 |
JUNONA 056 | 56 | 2 | R1 | 8 787 | 2 |
JUNONA 056 | 56 | 2 | R2 | 8 510 | 2 |
JUNONA 056 | 56 | 2 | R3 | 8 773 | 2 |
JUNONA 056 | 56 | 2 | R4 | 8 276 | 2 |
JUNONA 056 | 56 | 2 | R5 | 8 748 | 2 |
JUNONA 056 | 56 | 2 | R6 | 8 812 | 2 |
JUNONA 056 | 56 | 2 | R7 | 8 544 | 2 |
JUNONA 084 | 84 | 3 | R1 | 13 181 | 3 |
JUNONA 084 | 84 | 3 | R2 | 12 765 | 3 |
JUNONA 084 | 84 | 3 | R3 | 13 160 | 3 |
JUNONA 084 | 84 | 3 | R4 | 12 414 | 3 |
JUNONA 084 | 84 | 3 | R5 | 13 122 | 3 |
JUNONA 084 | 84 | 3 | R6 | 13 218 | 3 |
JUNONA 084 | 84 | 3 | R7 | 12 815 | 3 |
Модификация Advanced:
Модель | Мощность, Вт | Количество модулей | Оптика | Световой поток, лм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
JUNONA 085 | 85 | 2 | R1 | 12 834 | 2 |
JUNONA 085 | 85 | 2 | R2 | 12 429 | 2 |
JUNONA 085 | 85 | 2 | R3 | 12 813 | 2 |
JUNONA 085 | 85 | 2 | R4 | 12 088 | 2 |
JUNONA 085 | 85 | 2 | R5 | 12 776 | 2 |
JUNONA 085 | 85 | 2 | R6 | 12 870 | 2 |
JUNONA 085 | 85 | 2 | R7 | 12 478 | 2 |
Модификация ECO:
Модель | Мощность, Вт | Количество модулей | Оптика | Световой поток, лм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
JUNONA 059 | 59 | 1 | R1 | 8 301 | 1.5 |
JUNONA 059 | 59 | 1 | R2 | 8 040 | 1.5 |
JUNONA 059 | 59 | 1 | R3 | 8 288 | 1.5 |
JUNONA 059 | 59 | 1 | R4 | 7 819 | 1.5 |
JUNONA 059 | 59 | 1 | R5 | 8 264 | 1.5 |
JUNONA 059 | 59 | 1 | R6 | 8 325 | 1.5 |
JUNONA 059 | 59 | 1 | R7 | 8 072 | 1.5 |
JUNONA 117 | 117 | 2 | R1 | 16 603 | 2 |
JUNONA 117 | 117 | 2 | R2 | 16 080 | 2 |
JUNONA 117 | 117 | 2 | R3 | 16 577 | 2 |
JUNONA 117 | 117 | 2 | R4 | 15 638 | 2 |
JUNONA 117 | 117 | 2 | R5 | 16 529 | 2 |
JUNONA 117 | 117 | 2 | R6 | 16 650 | 2 |
JUNONA 117 | 117 | 2 | R7 | 16 143 | 2 |
JUNONA 176 | 176 | 3 | R1 | 24 904 | 3 |
JUNONA 176 | 176 | 3 | R2 | 24 119 | 3 |
JUNONA 176 | 176 | 3 | R3 | 24 865 | 3 |
JUNONA 176 | 176 | 3 | R4 | 23 457 | 3 |
JUNONA 176 | 176 | 3 | R5 | 24 793 | 3 |
JUNONA 176 | 176 | 3 | R6 | 24 975 | 3 |
JUNONA 176 | 176 | 3 | R7 | 24 215 | 3 |
Используемые светодиоды | OSRAM |
Цветовая температура | 5000K (3000 / 4000 / 5700K под заказ) |
Индекс цветопередачи, CRI | >70 (>80 / >90 под заказ) |
Эффективность светодиодов | 181 Лм/Вт |
Эффективность светильника | 133-157 Лм/Вт |
Коэф. пульсации | <1% |
Оптическая система | Ассиметричная оптика (R1-R7) |
Драйвер | ARGOS Опция: OSRAM, PHILIPS |
Напряжение питающей сети | AC180-264V |
Диапазон рабочих частот | 50 - 60 Гц |
Cos φ | 0,99 |
Диммирование | Опционально 0-10V / DALI |
Защита от перенапряжения | 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE) |
Отличный пуск при низкой температуре | |
Степень защиты от внешних воздействий | IP65 |
Диапазон рабочих температур | от -40 до +40 °С |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Тип крепления | На трубу Ø57мм |
Материал корпуса | Экструдированный анодированный алюминий 6063 |
Цвет корпуса | Серебристый Опция: Окраска по RAL |
Ресурс светильника | >50 000 часов |
Ресурс драйвера | >50 000 часов |
Гарантия | До 5 лет |