METROPOLIS - магистральный светильник нового поколения. Богатый функционал и инновационные технологии позволяют использовать светильник максимально эффективно. Комплектующие высокого качества обеспечивают максимальный срок службы до 100 000 часов непрерывной работы.
Инновационный светильник METROPOLIS вобрал в себя все самое лучшее:
• Высокотехнологичные светодиоды «OSRAM» - со светоотдачей с учетом потерь до 157 Лм/Вт.
• Надежный драйвер - Срок службы составляет >50 000 часов.
• Самая эффективная оптика - Обладает высокой светопроницаемостью до 94% и обеспечивает минимальные потери светового потока. Устойчивость к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Высокая механическая прочность с сопротивлением к стиранию.
• Эффективное охлаждение - Качественный теплоотвод обеспечивает корпус с множеством радиаторных пластин из экструдированного алюминия 6063.
• Расширенная гарантия до 5-ти лет - В своих светильниках мы используем только передовые технологии и материалы от проверенных поставщиков. Это позволяет нам гарантировать высокое качество и максимальную долговечность.
Инновационный светильник METROPOLIS вобрал в себя все самое лучшее:
• Высокотехнологичные светодиоды «OSRAM» - со светоотдачей с учетом потерь до 157 Лм/Вт.
• Надежный драйвер - Срок службы составляет >50 000 часов.
• Самая эффективная оптика - Обладает высокой светопроницаемостью до 94% и обеспечивает минимальные потери светового потока. Устойчивость к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Высокая механическая прочность с сопротивлением к стиранию.
• Эффективное охлаждение - Качественный теплоотвод обеспечивает корпус с множеством радиаторных пластин из экструдированного алюминия 6063.
• Расширенная гарантия до 5-ти лет - В своих светильниках мы используем только передовые технологии и материалы от проверенных поставщиков. Это позволяет нам гарантировать высокое качество и максимальную долговечность.
Модификация PRO:
Модель | Мощность, Вт | Количество модулей | Оптика | Световой поток, лм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
METROPOLIS 53 | 53 | 2 | R1 | 6 797 | 4 |
METROPOLIS 53 | 53 | 2 | R2 | 6 796 | 4 |
METROPOLIS 53 | 53 | 2 | R3 | 6 846 | 4 |
METROPOLIS 53 | 53 | 2 | R4 | 6 856 | 4 |
METROPOLIS 53 | 53 | 2 | R5 | 6 794 | 4 |
METROPOLIS 53 | 53 | 2 | R6 | 6 852 | 4 |
METROPOLIS 53 | 53 | 2 | R7 | 6 908 | 4 |
METROPOLIS 107 | 107 | 4 | R1 | 13 593 | 6 |
METROPOLIS 107 | 107 | 4 | R2 | 13 592 | 6 |
METROPOLIS 107 | 107 | 4 | R3 | 13 692 | 6 |
METROPOLIS 107 | 107 | 4 | R4 | 13 712 | 6 |
METROPOLIS 107 | 107 | 4 | R5 | 13 588 | 6 |
METROPOLIS 107 | 107 | 4 | R6 | 13 703 | 6 |
METROPOLIS 107 | 107 | 4 | R7 | 13 815 | 6 |
METROPOLIS 160 | 160 | 6 | R1 | 20 390 | 10 |
METROPOLIS 160 | 160 | 6 | R2 | 20 388 | 10 |
METROPOLIS 160 | 160 | 6 | R3 | 20 537 | 10 |
METROPOLIS 160 | 160 | 6 | R4 | 20 568 | 10 |
METROPOLIS 160 | 160 | 6 | R5 | 20 382 | 10 |
METROPOLIS 160 | 160 | 6 | R6 | 20 555 | 10 |
METROPOLIS 160 | 160 | 6 | R7 | 20 723 | 10 |
METROPOLIS 213 | 213 | 8 | R1 | 27 186 | 14 |
METROPOLIS 213 | 213 | 8 | R2 | 27 183 | 14 |
METROPOLIS 213 | 213 | 8 | R3 | 27 383 | 14 |
METROPOLIS 213 | 213 | 8 | R4 | 27 424 | 14 |
METROPOLIS 213 | 213 | 8 | R5 | 27 176 | 14 |
METROPOLIS 213 | 213 | 8 | R6 | 27 407 | 14 |
METROPOLIS 213 | 213 | 8 | R7 | 27 630 | 14 |
METROPOLIS 266 | 266 | 10 | R1 | 33 983 | 16 |
METROPOLIS 266 | 266 | 10 | R2 | 33 979 | 16 |
METROPOLIS 266 | 266 | 10 | R3 | 34 229 | 16 |
METROPOLIS 266 | 266 | 10 | R4 | 34 280 | 16 |
METROPOLIS 266 | 266 | 10 | R5 | 33 969 | 16 |
METROPOLIS 266 | 266 | 10 | R6 | 34 258 | 16 |
METROPOLIS 266 | 266 | 10 | R7 | 34 538 | 16 |
METROPOLIS 320 | 320 | 12 | R1 | 40 779 | 19 |
METROPOLIS 320 | 320 | 12 | R2 | 40 775 | 19 |
METROPOLIS 320 | 320 | 12 | R3 | 41 075 | 19 |
METROPOLIS 320 | 320 | 12 | R4 | 41 136 | 19 |
METROPOLIS 320 | 320 | 12 | R5 | 40 763 | 19 |
METROPOLIS 320 | 320 | 12 | R6 | 41 110 | 19 |
METROPOLIS 320 | 320 | 12 | R7 | 41 445 | 19 |
Модификация Advanced:
Модель | Мощность, Вт | Количество модулей | Оптика | Световой поток, лм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
METROPOLIS 079 | 79 | 2 | R1 | 9 143 | 4 |
METROPOLIS 079 | 79 | 2 | R2 | 9 142 | 4 |
METROPOLIS 079 | 79 | 2 | R3 | 9 210 | 4 |
METROPOLIS 079 | 79 | 2 | R4 | 9 223 | 4 |
METROPOLIS 079 | 79 | 2 | R5 | 9 140 | 4 |
METROPOLIS 079 | 79 | 2 | R6 | 9 217 | 4 |
METROPOLIS 079 | 79 | 2 | R7 | 9 293 | 4 |
METROPOLIS 158 | 158 | 4 | R1 | 18 286 | 6 |
METROPOLIS 158 | 158 | 4 | R2 | 18 285 | 6 |
METROPOLIS 158 | 158 | 4 | R3 | 18 419 | 6 |
METROPOLIS 158 | 158 | 4 | R4 | 18 446 | 6 |
METROPOLIS 158 | 158 | 4 | R5 | 18 279 | 6 |
METROPOLIS 158 | 158 | 4 | R6 | 18 435 | 6 |
METROPOLIS 158 | 158 | 4 | R7 | 18 585 | 6 |
METROPOLIS 237 | 237 | 6 | R1 | 27 430 | 10 |
METROPOLIS 237 | 237 | 6 | R2 | 27 427 | 10 |
METROPOLIS 237 | 237 | 6 | R3 | 27 629 | 10 |
METROPOLIS 237 | 237 | 6 | R4 | 27 670 | 10 |
METROPOLIS 237 | 237 | 6 | R5 | 27 419 | 10 |
METROPOLIS 237 | 237 | 6 | R6 | 27 652 | 10 |
METROPOLIS 237 | 237 | 6 | R7 | 27 878 | 10 |
METROPOLIS 315 | 315 | 8 | R1 | 36 573 | 14 |
METROPOLIS 315 | 315 | 8 | R2 | 36 569 | 14 |
METROPOLIS 315 | 315 | 8 | R3 | 36 838 | 14 |
METROPOLIS 315 | 315 | 8 | R4 | 36 893 | 14 |
METROPOLIS 315 | 315 | 8 | R5 | 36 559 | 14 |
METROPOLIS 315 | 315 | 8 | R6 | 36 870 | 14 |
METROPOLIS 315 | 315 | 8 | R7 | 37 170 | 14 |
METROPOLIS 394 | 394 | 10 | R1 | 45 716 | 16 |
METROPOLIS 394 | 394 | 10 | R2 | 45 712 | 16 |
METROPOLIS 394 | 394 | 10 | R3 | 46 048 | 16 |
METROPOLIS 394 | 394 | 10 | R4 | 46 116 | 16 |
METROPOLIS 394 | 394 | 10 | R5 | 45 698 | 16 |
METROPOLIS 394 | 394 | 10 | R6 | 46 087 | 16 |
METROPOLIS 394 | 394 | 10 | R7 | 46 463 | 16 |
METROPOLIS 473 | 473 | 12 | R1 | 54 859 | 19 |
METROPOLIS 473 | 473 | 12 | R2 | 54 854 | 19 |
METROPOLIS 473 | 473 | 12 | R3 | 55 257 | 19 |
METROPOLIS 473 | 473 | 12 | R4 | 55 339 | 19 |
METROPOLIS 473 | 473 | 12 | R5 | 54 838 | 19 |
METROPOLIS 473 | 473 | 12 | R6 | 55 304 | 19 |
METROPOLIS 473 | 473 | 12 | R7 | 55 755 | 19 |
Используемые светодиоды | OSRAM |
Цветовая температура | 5000K (3000 / 4000 / 5700K под заказ) |
Индекс цветопередачи, CRI | >70 (>80 / >90 под заказ) |
Эффективность светодиодов | 157 Лм/Вт |
Эффективность светильника | 116-130 Лм/Вт |
Коэф. пульсации | <1% |
Оптическая система | Ассиметричная оптика (R1-R7) |
Драйвер | ARGOS Опция: OSRAM, PHILIPS |
Напряжение питающей сети | AC180-264V |
Диапазон рабочих частот | 50 - 60 Гц |
Cos φ | 0,99 |
Диммирование | Опционально 0-10V / DALI |
Защита от перенапряжения | 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE) |
Отличный пуск при низкой температуре | |
Степень защиты от внешних воздействий | IP65 |
Диапазон рабочих температур | от -40 до +40 °С |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Тип крепления | На трубу Ø57мм |
Материал корпуса | Экструдированный анодированный алюминий 6063 |
Цвет корпуса | Серебристый Опция: Окраска по RAL |
Ресурс светильника | >100 000 часов |
Ресурс драйвера | >50 000 часов |
Гарантия | До 5 лет |