| Модель | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Вес, кг | Оптика | Тип свечения | Диммирование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GREEN ENGINE A (DC24V) | 25 | 1 246 | 2.0 | 15/25/40/60 | RGB/RGBW | DMX-512 |
| GREEN ENGINE A | 9 | 927 | 1.8 | 3/5 | 2200/3000/4000/5000/5700 | без димм/0-10V/DALI |
| GREEN ENGINE A | 9 | 1 137 | 1.8 | 7/15/25/40/60 | 2200/3000/4000/5000/5700 | без димм/0-10V/DALI |
| GREEN ENGINE A | 20 | 1 925 | 2.0 | 7/15/25/40/60 | 2200/3000/4000/5000/5700 | без димм/0-10V/DALI |
| Используемые светодиоды | OSRAM |
| Тип свечения | RGB / RGBW / 2200 / 3000 / 4000 / 5000 / 5700K |
| Индекс цветопередачи, CRI | >70 Опция: >80 / >90 |
| Драйвер | PHILIPS |
| Диммирование | Опционально: DMX-512 / 0-10V / DALI |
| Напряжение питающей сети | AC180-264V |
| Диапазон рабочих частот | 50 - 60 Гц |
| Cos φ | 0,98 |
| Тип крепления | На поверхность |
| Материал корпуса | Литой алюминий |
| Цвет корпуса | RAL9007 Опция: Окраска по RAL |
| Размер (ДхВ), мм | Ø136x210 |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP66 |
| Устойчивость к механическим воздействиям | IK08 |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +40 °С |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Ресурс светильника | >100 000 часов |
| Ресурс драйвера | >50 000 часов |
| Гарантия | 3 года |


























































