Парковый светильник REGATA P подходит идеально для придомовых территорий, городских улиц, парков и площадей.
| Модель | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| REGATA 030 P | 30 | 3 416 | 6.6 |
| REGATA 060 P | 60 | 6 933 | 6.8 |
| Используемые светодиоды | PHILIPS |
| Цветовая температура | 3000 / 4000 / 5700K |
| Индекс цветопередачи, CRI | >70 Опция: >80 / >90 |
| Эффектность светодиодов | 120 лм/Вт |
| Эффективность светильника | 115 лм/Вт |
| Оптика | 50x150 / 70x155 / 80x150 / 55x155 |
| Драйвер | PHILIPS |
| Диммирование | Опционально: 0-10V / DALI |
| Напряжение питающей сети | AC180-264V |
| Диапазон рабочих частот | 50 - 60 Гц |
| Cos φ | 0,98 |
| Тип крепления | На опору ⌀60/76мм |
| Материал корпуса | Литой алюминий |
| Цвет корпуса | RAL9007 Опция: Окраска по RAL |
| Размер (ДхВ), мм | Ø500x360 |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP66 |
| Устойчивость к механическим воздействиям | IK08 |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +40 °С |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Ресурс светильника | >100 000 часов |
| Ресурс драйвера | >50 000 часов |
| Гарантия | 3 года |















































