Парковый светильник FORTUNA подходит идеально для придомовых территорий, городских улиц, парков и площадей.
| Модель | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| FORTUNA 030 | 30 | 3 005 | 7.6 |
| FORTUNA 060 | 60 | 5 825 | 7.7 |
| FORTUNA 080 | 80 | 8 348 | 8.1 |
| Используемые светодиоды | PHILIPS |
| Цветовая температура | 3000 / 4000 / 5700K |
| Индекс цветопередачи, CRI | >70 Опция: >80 / >90 |
| Эффектность светодиодов | 120 лм/Вт |
| Эффективность светильника | 100 лм/Вт |
| Драйвер | PHILIPS |
| Диммирование | Опционально: 0-10V / DALI |
| Напряжение питающей сети | AC180-264V |
| Диапазон рабочих частот | 50 - 60 Гц |
| Cos φ | 0,98 |
| Тип крепления | На опору ⌀60/76мм |
| Материал корпуса | Литой алюминий |
| Цвет корпуса | RAL9007 Опция: Окраска по RAL |
| Размер (ДхВ), мм | Ø500x540 |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP66 |
| Устойчивость к механическим воздействиям | IK08 |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +40 °С |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Ресурс светильника | >100 000 часов |
| Ресурс драйвера | >50 000 часов |
| Гарантия | 3 года |















































