Светильник PHILINEA является идеальным решением для освещения промышленных, складских объектов. Высокая мощность, качественные материалы и большой срок службы позволяют экономить до 70% электроэнергии по сравнению с технологиями прошлых поколений.
| Модель | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Эффективность светильника, Лм/Вт | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| PHILINEA 120 | 120 | 18 200 | ø283x319 | 4 |
| PHILINEA 150 | 150 | 21 000 | ø283x319 | 4,25 |
| PHILINEA 190 | 190 | 28 000 | ø283x339 | 5,35 |
| PHILINEA 240 | 240 | 35 000 | ø283x374 | 8 |
| PHILINEA 290 | 290 | 42 000 | ø283x406 | 8,5 |
| PHILINEA 390 | 390 | 56 000 | ø283x436 | 9,5 |
| Используемые светодиоды | PHILIPS Lumileds |
| Цветовая температура | 3000 / 4000 / 5000К |
| Индекс цветопередачи, CRI | >80 Опция: >90 |
| Эффективность светодиодов | 150 лм/Вт |
| Эффективность светильника | 140 лм/Вт |
| Коэф. пульсации | <1% |
| Угол рассеивания | 120° (без рассеивателя) |
| Рассеиватель (опционально) | Алюминиевый - 45, 90, 120° Поликарбонатный с крышкой - 45° Поликарбонатный без крышки - 45° |
| Драйвер | PHILIPS Xitanium Standart. Analog Dimm (0-10V), DALI Dimm (под заказ). |
| Cos φ | 0,99 |
| Напряжение питающей сети | AC220-240V |
| Диапазон рабочих частот | 50 - 60 Гц |
| Аварийное исполнение | Да (под заказ) |
| Тип крепления | Подвесной на крюк |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP65 |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +40 °С |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |
| Материал защитного стекла | Оптический поликарбонат |
| Материал корпуса | Экструдированный анодированный 6063 алюминий |
| Цвет корпуса | Серебристый |
| Ресурс светильника | до 100 000 часов |
| Гарантия | до 5 лет |
















































